| 1 cuota de $51.844,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.844,43 |
| 1 cuota de $51.844,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.844,43 |
| 2 cuotas de $30.264,18 | Total $60.528,37 | |
| 3 cuotas de $20.684,20 | Total $62.052,60 | |
| 6 cuotas de $11.417,87 | Total $68.507,23 | |
| 9 cuotas de $8.264,57 | Total $74.381,20 | |
| 12 cuotas de $6.713,42 | Total $80.561,06 | |
| 24 cuotas de $4.579,37 | Total $109.905,01 |
| 3 cuotas de $21.489,51 | Total $64.468,55 | |
| 6 cuotas de $11.956,19 | Total $71.737,14 |
| 3 cuotas de $22.002,77 | Total $66.008,33 | |
| 6 cuotas de $12.689,78 | Total $76.138,73 | |
| 9 cuotas de $9.543,98 | Total $85.895,85 | |
| 12 cuotas de $7.977,13 | Total $95.725,56 |
| 18 cuotas de $5.209,50 | Total $93.771,02 |
⚡ TU TRABAJO NO SE DETIENE. TU HERRAMIENTA TAMPOCO.
Precisión, practicidad y fácil lectura para trabajos de medición y control.
🟡 INGCO + URBAN RGL
Herramientas para electricidad, construcción, mantenimiento y mucho más.
💪 EQUIPATE PARA TRABAJAR MEJOR.
+54 9 2966 609636
CALIBRE DIGITAL 0-150 MM / 0-6" INGCO
Ideal para realizar mediciones precisas de diferentes piezas y componentes, con lectura digital rápida y sencilla.
¿POR QUÉ ELEGIRLO?
Rango de medición: 0-150 mm / 0-6".
Resolución: 0,01 mm.
Precisión: ±0,3 mm aprox.
Protección IP54 contra polvo y salpicaduras.
Conversión mm / pulgadas.
Cero en cualquier posición.
Medición externa, interna, profundidad y escalón..
Precisión: Ideal para mediciones y controles dimensionales.
Versatilidad: Permite realizar diferentes tipos de medición.
Practicidad: Diseño cómodo para trabajos de taller, mantenimiento y fabricación.
¿QUÉ INCLUYE?
1 Calibre digital INGCO de 0-150 mm / 0-6".
